View Single Post
Old 08-26-2007, 04:50 PM   #2 (permalink)
Heatwaves
Champion
 
Heatwaves's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Southern California
Posts: 1,468
Points: 5,825
Bank: 1
Total Points: 5,826
Donate
Default

As always, I’ve included a list of UFC fighters for those who don’t want to overlook fighters. This isn’t intended to be a 100% comprehensive list, it’s merely a guideline of some of the more notable or recent UFC fighters. I’ve also included their overall records, their UFC records and their current overall win/loss streak, based upon sherdog fight data.

Heavyweight
Randy Couture 16-8, 13-5 UFC: streak +2
Antonio Rodrigo Nogueira 30-4-1, 1-0 UFC: streak +2
Gabriel Gonzaga 8-2, 4-1 UFC: streak -1
Mirko CroCop 22-5-2, 1-1 UFC: streak -1
Tim Sylvia 23-3, 8-3 UFC: streak -1
Andrei Arlovski 11-5, 8-4 UFC: streak +2
Brandon Vera 8-0, 4-0 UFC: streak +8
Fabricio Werdum 9-3-1, 0-1 UFC: streak -1
Jake O’Brien 10-0, 3-0 UFC: streak +10
Heath Herring 27-13, 1-2 UFC: streak -1
Cheick Kongo 10-3-1, 3-1 UFC: streak +1
Frank Mir 10-3, 8-3 UFC: streak +1
Justin McCully 8-3-2, 1-0 UFC: streak +4
Eddie Sanchez 7-1, 2-1 UFC: streak +1
Antoni Hardonk 5-4, 1-2 UFC: streak –2

Lt Heavyweight
Quinton Jackson 27-6, 2-0 UFC: streak +5
Chuck Liddell 20-4, 15-3 UFC: streak -1
Dan Henderson 25-5, 2-0 UFC: streak +2
Mauricio Rua 16-2, 0-0 UFC: streak +4
Wanderlei Silva 31-7-1, 0-0 UFC: streak -2
Tito Ortiz 15-5-1, 14-5-1 UFC: streak tie
Rashad Evans 10-0-1, 5-0-1 UFC: streak tie
Lyoto Machida 10-0, 2-0 UFC: streak +10
Jason Lambert 23-6, 4-1 UFC: streak +1
Renato Sobral 28-7, 6-4 UFC: streak +1
Michael Bisping 13-0, 3-0 UFC: streak +13
Keith Jardine 12-3-1, 4-2 UFC: streak -1
Thiago Silva 10-0, 1-0 UFC: streak +10
Forrest Griffin 14-4, 5-2 UFC: streak +1
Wilson Gouveia 9-4, 3-1 UFC: streak +3
Stephan Bonnar 10-4, 4-3 UFC: streak +1
Houston Alexander 7-1, 1-0 UFC: streak +7
Matt Hamill 3-0, 3-0 UFC: streak +3
David Heath 7-2, 2-2 UFC: streak -2
Alessio Sakara 11-5, 2-2 UFC: streak +1
Alan Belcher 10-3, 2-2 UFC: streak +1
Mike Nickels 5-2, 1-1 UFC: streak -1
Eric Schafer 7-2-2, 1-1 UFC: streak –1
Drew McFedries 6-2, 2-1 UFC: streak +1
Carmelo Marrero 6-2, 1-2 UFC: streak -2
James Irvin 12-4, 2-3 UFC: streak -1

Middleweight
Anderson Silva 19-4, 4-0 UFC: streak +5
Nathan Marquardt 25-7-2, 4-1 UFC: streak -1
Rich Franklin 22-2, 9-1 UFC: streak +2
Yushin Okami 20-4, 4-1 UFC: streak -1
Martin Kampmann 15-2, 3-0 UFC: streak +8
Kendall Grove 8-4, 3-1 UFC: streak -1
Jason McDonald 19-8, 3-1 UFC: streak +1
Terry Martin 16-2, 2-2 UFC: streak +4
Dean Lister 9-5, 2-1 UFC: streak -1
Thales Leites 12-1, 3-1 UFC: streak +3
Kalib Starnes 8-1-1, 2-1 UFC: streak +1
Ivan Salaverry 12-5, 3-2 UFC: streak -1
Ed Herman 13-5, 2-2 UFC: streak +2
Chris Leben 16-4, 6-3 UFC: streak -2
Travis Lutter 9-4, 2-3 UFC: streak -1
Ryan Jensen 11-2, 0-1 UFC: streak -1
Patrick Cote 11-4, 2-4 UFC: streak +3

Welterweight
Matt Hughes 41-5, 15-3 UFC: streak +1
George St. Pierre 14-2, 8-2 UFC: streak +1
Diego Sanchez 17-1, 6-1 UFC: streak -1
Josh Koscheck 9-2, 7-2 UFC: streak -1
Jon Fitch 14-2, 6-0 UFC: streak +13
Karo Parisian 17-4, 7-2 UFC: streak +2
Matt Serra 9-4, 6-4 UFC: streak +2
Mike Swick 10-2, 5-1 UFC: streak –1
Josh Burkman 8-4, 4-2 UFC: streak -1
Marcus Davis 12-3, 4-1 UFC: streak +9
Drew Fickett 29-5, 4-3 UFC: streak +1
Hayato Sakurai 30-7-2, 0-1 UFC: streak + 3
Thiago Alves 11-3, 4-2 UFC: streak +2
Paul Taylor 8-1-1, 1-0 UFC: streak +2
Tamdan McCrory 8-0, 1-0 UFC: streak +8
Kuniyoshi Hironaka 11-3, 1-1 UFC: streak +1
Chris Lytle 23-14-5, 3-6 UFC: streak +1
Roan Carneiro 11-6, 1-1 UFC : streak –1
Forrest Petz 13-4, 2-2 UFC: streak +1
Anthony Johnson 4-0, 1-0 UFC: streak +4
Luke Cummo 5-4, 2-2 UFC: streak +1
Keita Nakamura 13-2-2, 0-2 UFC: streak -2
Luigi Fiorivanti 10-3, 2-3 UFC: streak –2

Lightweight
Sean Sherk 32-2-1, 5-2 UFC: streak +3
BJ Penn 11-4-1, 6-3-1 UFC: streak +1
Roger Huerta 19-1-1, 5-0 UFC: streak +15
Joe Stevenson 28-7, 5-1 UFC: streak +4
Kenny Florian 6-3, 5-2 UFC: streak +2
Spencer Fisher 20-3, 5-2 UFC: streak +1
Kurt Pellegrino 10-3, 2-2 UFC: streak -1
Din Thomas 20-6, 5-2 UFC: streak +3
Marcus Aurelio 14-5, 0-1 UFC: streak –3
Thiago Tavares 13-0, 2-0 UFC: streak +13
Gleison Tibau 14-4, 2-1 UFC: streak +3
Terry Etim 9-0, 1-0 UFC: streak +9
Sam Stout 11-3-1, 1-2 UFC: streak –1
Jamie Varner 12-2, 1-1 UFC: streak +1
Frank Edgar 7-0, 2-0 UFC: streak +7
Jorge Gurgel 11-2, 2-1 UFC: streak +2
Manny Gamburyian 5-2, 0-1 UFC: streak -1
Nate Diaz 6-2, 1-0 UFC: streak +1
Joe Lauzon 15-3, 2-0 UFC: streak +5
Gray Maynard 2-0, 0-0 UFC: streak +2
Clay Guida 22-8, 1-2 UFC: streak +1
Tyson Griffin 9-1, 2-1 UFC: streak +1
Dustin Hazelett 9-3, 2-1 UFC: streak +2
Leonard Garcia 10-2, 1-1 UFC: streak +1
Cole Miller 12-2, 1-0 UFC: streak +3
Matt Wiman 7-3, 1-1 UFC: streak +1
Junior Assuncao 5-2 1-1 UFC: streak +1
Nate Mohr 8-4, 1-1 UFC: streak +1
Jason Black 21-3-1, 0-1 UFC: streak –1
Jeremy Stephens 8-2, 0-1 UFC: streak -1
Dokonjonosuke Mishima 17-6-2, 0-2 UFC: streak –1
Corey Hill 0-0, 0-0 UFC: streak 0
Rob Emerson 6-6, 0-0 UFC: streak +4
__________________
Heatwaves is offline   Reply With Quote