|
Champion
Join Date: Sep 2006
Location: Southern California
Posts: 1,468
Points: 3,118
Bank: 1
Total Points: 3,119
Donate
|
As always, I’ve included a list of UFC fighters for those who don’t want to overlook fighters. This isn’t intended to be a 100% comprehensive list, it’s merely a guideline of some of the more notable or recent UFC fighters. I’ve also included their overall records, their UFC records and their current overall win/loss streak, based upon sherdog fight data.
Heavyweight
Antonio Rodrigo Nogueira 31-4-1, 2-0 UFC: streak +3
Gabriel Gonzaga 8-3, 4-2 UFC: streak -2
Mirko CroCop 22-6-2, 1-2 UFC: streak -2
Tim Sylvia 24-4, 9-4 UFC: streak -1
Andrei Arlovski 11-5, 8-4 UFC: streak +2
Brandon Vera 8-1, 4-1 UFC: streak -1
Fabricio Werdum 10-3-1, 1-1 UFC: streak +1
Jake O’Brien 10-0, 3-0 UFC: streak +10
Heath Herring 27-13, 1-2 UFC: streak -1
Cheick Kongo 11-3-1, 4-1 UFC: streak +2
Frank Mir 11-3, 9-3 UFC: streak +2
Justin McCully 8-3-2, 1-0 UFC: streak +4
Eddie Sanchez 8-1, 3-1 UFC: streak +2
Antoni Hardonk 6-4, 2-2 UFC: streak +1
Brock Lesnar 1-1, 0-1 UFC: streak -1
Lt Heavyweight
Quinton Jackson 28-6, 3-0 UFC: streak +6
Chuck Liddell 21-5, 16-4 UFC: streak +1
Mauricio Rua 16-3, 0-1 UFC: streak -1
Wanderlei Silva 31-8-1, 1-3 UFC: streak -3
Tito Ortiz 15-5-1, 14-5-1 UFC: streak tie
Rashad Evans 11-0-1, 6-0-1 UFC: streak +1
Lyoto Machida 12-0, 4-0 UFC: streak +12
Jason Lambert 23-7, 4-2 UFC: streak -1
Rameau Sokoudjou 4-2, 0-1 UFC: streak -1
Keith Jardine 13-3-1, 5-2 UFC: streak +1
Thiago Silva 12-0, 3-0 UFC: streak +12
Forrest Griffin 15-4, 6-2 UFC: streak +2
Wilson Gouveia 10-4, 4-1 UFC: streak +4
Stephan Bonnar 11-4, 5-3 UFC: streak +2
Houston Alexander 8-2, 2-1 UFC: streak -1
Matt Hamill 3-1, 3-1 UFC: streak -1
David Heath 7-3, 2-3 UFC: streak -3
Alessio Sakara 12-6, 3-3 UFC: streak +1
Mike Nickels 5-2, 1-1 UFC: streak -1
Eric Schafer 7-3-2, 1-2 UFC: streak –2
Tim Boetsch 7-1, 1-0 UFC: streak +1
Middleweight
Anderson Silva 20-4, 5-0 UFC: streak +6
Dan Henderson 25-6, 2-1 UFC: streak -1
Nathan Marquardt 26-7-2, 5-1 UFC: streak +1
Rich Franklin 22-3, 9-2 UFC: streak -1
Michael Bisping 14-1, 4-1 UFC: streak -1
Yushin Okami 21-4, 5-1 UFC: streak -+1
Martin Kampmann 15-2, 3-0 UFC: streak +8
Kendall Grove 8-5, 3-2 UFC: streak -2
Jason McDonald 19-9, 3-2 UFC: streak -1
Terry Martin 16-4, 2-4 UFC: streak -2
Dean Lister 9-5, 2-1 UFC: streak -1
Thales Leites 12-1, 3-1 UFC: streak +3
Alan Belcher 11-3, 3-2 UFC: streak +2
Kalib Starnes 8-2-1, 2-2 UFC: streak -1
Ivan Salaverry 12-5, 3-2 UFC: streak -1
Ed Herman 14-5, 3-2 UFC: streak +3
Chris Leben 17-4, 7-3 UFC: streak +1
Travis Lutter 9-4, 2-3 UFC: streak -1
Patrick Cote 12-4, 3-4 UFC: streak -1
Drew McFedries 6-3, 2-2 UFC: streak -1
Nate Quarry 9-2, 4-1 UFC; streak +1
Demian Maia 6-0, 1-0 UFC; streak +6
Akihiro Gono 28-12-7, 1-0 UFC; streak +2
Evan Tanner 32-6, 9-4 UFC; streak +1
Jorge Rivera 15-6, 4-4 UFC: streak +1
Marvin Eastman 15-7-1, 1-1 UFC: streak +2
Jeremy Horn 79-17-5, 6-5 UFC: streak -2
Welterweight
Matt Hughes 41-6, 15-4 UFC: streak -1
George St. Pierre 15-2, 9-2 UFC: streak +2
Diego Sanchez 17-2, 6-2 UFC: streak -2
Josh Koscheck 9-2, 7-2 UFC: streak -1
Jon Fitch 15-2, 7-0 UFC: streak +14
Karo Parisian 18-4, 8-2 UFC: streak +3
Matt Serra 9-4, 6-4 UFC: streak +2
Mike Swick 11-2, 6-1 UFC: streak +1
Josh Burkman 9-5, 5-3 UFC: streak -2
Marcus Davis 13-3, 5-1 UFC: streak +10
Thiago Alves 13-3, 6-2 UFC: streak +4
Paul Taylor 8-3-1, 1-2 UFC: streak -2
Paul Kelly 7-0, 1-0 UFC: streak +7
Tamdan McCrory 8-1, 1-1 UFC: streak -1
Kuniyoshi Hironaka 11-4, 1-2 UFC: streak -1
Chris Lytle 25-15-5, 4-7 UFC: streak +1
Roan Carneiro 11-6, 1-1 UFC : streak –1
Forrest Petz 13-5, 2-3 UFC: streak -1
Anthony Johnson 4-1, 1-1 UFC: streak -1
Luke Cummo 6-4, 3-2 UFC: streak +2
Luigi Fiorivanti 11-3, 2-3 UFC: streak +1
Ryo Chonan 14-8, 0-1 UFC: streak -1
Tommy Speer 9-2, 0-1 UFC: streak -1
Lightweight
Sean Sherk 32-2-1, 5-2 UFC: streak +3
BJ Penn 12-4-1, 7-3-1 UFC: streak +2
Roger Huerta 20-1-1, 6-0 UFC: streak +16
Joe Stevenson 28-8, 5-2 UFC: streak -1
Kenny Florian 7-3, 6-2 UFC: streak +3
Spencer Fisher 20-4, 5-3 UFC: streak -1
Kurt Pellegrino 11-3, 3-2 UFC: streak +1
Din Thomas 20-7, 5-3 UFC: streak -1
Marcus Aurelio 15-5, 1-1 UFC: streak +1
Thiago Tavares 14-1, 3-1 UFC: streak +1
Mac Danzig 17-4-1, 1-0 UFC: streak +1
Gleison Tibau 15-5, 3-2 UFC: streak -1
Terry Etim 9-1, 1-1 UFC: streak -1
Sam Stout 12-3-1, 2-2 UFC: streak +1
Jamie Varner 12-2, 1-1 UFC: streak +1
Frank Edgar 8-0, 3-0 UFC: streak +8
Jorge Gurgel 11-3, 2-2 UFC: streak -1
Alvin Robinson 9-3, 1-2 UFC: streak -1
Manny Gamburyian 6-2, 1-1 UFC: streak +1
Nate Diaz 8-2, 3-0 UFC: streak +3
Joe Lauzon 16-3, 3-0 UFC: streak +6
Gray Maynard 4-0, 2-0 UFC: streak +4
Clay Guida 22-9, 1-3 UFC: streak -1
Tyson Griffin 11-1, 4-1 UFC: streak +3
Dustin Hazelett 10-3, 3-1 UFC: streak +3
Cole Miller 13-3, 2-1 UFC: streak -1
Matt Wiman 9-3, 3-1 UFC: streak +3
Matt Grice 9-1, 1-1 UFC: streak +1
Jeremy Stephens 10-2, 2-1 UFC: streak +2 –1
Rob Emerson 7-6, 1-0 UFC: streak +5
Corey Hill 1-0, 1-0 UFC: streak +1
__________________
|